序号 | 原产国/地区 | 出口国/地区 | 生产商参考中文译名 | 反倾销税(美元/吨) |
1 | 中国 | 其他任何国家(包括中国) | 浙江华达新型材料股份有限公司(Zhejiang Huada New Materials Co., Ltd) | 56.48 |
2 | 中国 | 其他任何国家(包括中国) | 其他任何生产商(浙江华达新型材料股份有限公司除外) | 128.93 |
3 | 其他国家(中国、韩国、越南除外) | 中国 | 其他任何生产商 | 128.93 |
4 | 韩国 | 其他任何国家(包括韩国) | Dongkuk Steel Mill Co., Ltd. | 14.30 |
5 | 韩国 | 其他任何国家(包括韩国) | POSCO | 56.96 |
6 | 韩国 | 其他任何国家(包括韩国) | POSCO Coated & Color Steel Co., Ltd. | 56.96 |
7 | 韩国 | 其他任何国家(包括韩国) | Dongbu Steel Co., Ltd. | 13.07 |
8 | 韩国 | 其他任何国家(包括韩国) | 其他生产商(序号4-7的生产商除外) | 84.47 |
9 | 其他任何国家(中国、韩国、越南除外) | 韩国 | 其他生产商 | 84.47 |
10 | 越南 | 其他任何国家(包括越南) | Ton Dong A Corporation | 23.63 |
11 | 越南 | 其他任何国家(包括越南) | Hoa Sen Group | 46.87 |
12 | 越南 | 其他任何国家(包括越南) |
Tay Nam Steel Manufacturing & Trading Co., Ltd |
48.96 |
13 | 越南 | 其他任何国家(包括越南) | Nam Kim Steel Joint Company | 81.30 |
14 | 越南 | 其他任何国家(包括越南) | 其他生产商(序号10-13的生产商除外) | 173.10 |
15 | 其他任何国家(中国、韩国、越南除外) | 越南 | 其他生产商 | 173.10 |